Background Task Metrics
Track queued work and scheduled task runs across worker processes.
Metrics
| Metric | Labels | Measures |
|---|---|---|
task_queue_tasks_enqueued_total, task_queue_tasks_completed_total | task_type | Tasks queued and completed |
task_queue_tasks_failed_total | task_type | Failed attempts. The task may be retried. |
task_queue_tasks_dead_total | task_type | Tasks that ran out of retries |
task_queue_task_duration_seconds | task_type | Task duration |
task_queue_active_tasks | task_type | Tasks running now |
task_queue_stuck_tasks_reset_total | Stuck tasks returned to the queue | |
schedule_trigger_runs_total | agent_name, status | Scheduled task runs: success, failed, or cancelled |
Common task_type values are connector_sync, batch_embedding, permission_sync, and schedule_trigger_run_execute.